服務熱線
021-51087563
歡迎訪問上??铝ΨQ重設備有限公司網站
13661782735您的位置:首頁 > 產品中心 > 1~300T高精度測力儀 > 直視測力儀 > OCS-KL-CLY天津海洋工程拉力計 1-100噸數顯測力儀價格
產品中心產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
|---|
天津海洋工程拉力計 1-100噸數顯測力儀價格
拉力測試儀(簡稱測力計),是在傳統(tǒng)的模擬式稱重傳感器的基礎上發(fā)展起來的一種新型的稱重傳感器,與模擬式傳感器相比,它具有可靠性高、數字內核具有保護電路,有故障報警指示,一致性好、免標定,角差容易調整,傳輸距離遠、通訊速度快、便攜性好,降低了使用成本等特點,因此,目前在衡器行業(yè)倍受青睞。
產品圖紙:

技術參數:
產品標準  | GB/T11883-2002《電子測力計》  | 極限載荷  | 400%  | 
測力儀/儀表顯示  | 字高25mm5位液晶屏帶背光  | 電池壽命  | ≥50小時  | 
開機置零范圍  | 20%  | 測力計電池  | 3節(jié)5號堿性電池  | 
手動置零范圍  | 4%  | 儀表電池  | 4節(jié)5號堿性電池  | 
去皮范圍  | 20%  | 工作溫度  | -10℃ ~+40℃  | 
穩(wěn)定時間  | ≤10秒  | 工作濕度  | 20℃時,≤85%RH  | 
超載報警值  | +9e  | 無線距離  | 空曠地帶80米(200米可選)  | 
安全載荷  | 125%  | 無線頻率  | 2.4GHz(433MHz可選)  | 


天津海洋工程拉力計 1-100噸數顯測力儀價格規(guī)格:
型號  | 量程  | 分度值  | 單體重量  | 帶卸扣重量  | 材質  | 
KL-CLY-1  | 1t  | 0.5kg  | 1.6kg  | 3.1kg  | 鋁合金  | 
KL-CLY-2  | 2t  | 1kg  | 2.1kg  | 4.6kg  | 鋁合金  | 
KL-CLY-3  | 3t  | 1kg  | 2.1kg  | 4.6kg  | 鋁合金  | 
KL-CLY-5  | 5t  | 2kg  | 2.7kg  | 6.3kg  | 鋁合金  | 
KL-CLY-10  | 10t  | 5kg  | 10.4kg  | 24.8kg  | 合金鋼  | 
KL-CLY-20  | 20t  | 10kg  | 17.8kg  | 48.6kg  | 合金鋼  | 
KL-CLY-30  | 30t  | 10kg  | 25kg  | 73kg  | 合金鋼  | 
KL-CLY-50  | 50t  | 20kg  | 39kg  | 128kg  | 合金鋼  | 
KL-CLY-100  | 100t  | 50kg  | 81kg  | 321kg  | 合金鋼  | 
KL-CLY-200  | 200t  | 100kg  | 210kg  | 776kg  | 合金鋼  | 
相關產品
地址:上海市松江區(qū)中山街道明南路85號22幢5層5232室
版權所有 © 2025 上??铝ΨQ重設備有限公司 備案號:滬ICP備2020028954號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
